
Категория
Утл Хай
Ubet Torque Limiter UTL Базовая структура UTL: Количество дисковых пружин Однослойный Двухслойный Трехслойный 1DS 1DS 2D
Базовая информация.
| Модель №. | УТЛ-10, 20, 22, 25, 35, 45, 55, 65 |
| Манипулировать способом | Полуавтоматическое манипулирование |
| Тип | Не снаряжение |
| Крутящий момент | Изменение регулировки крутящего момента |
| Меняет путь | Смешанный |
| Стальные детали | Красочное цинковое покрытие |
| Твердость | Почернение |
| Стальные похлопывания | Почернение |
| Дисковые пружины в один слой | Низкий крутящий момент при высоком трении |
| Дисковая пружина в Double Alyers | Средний диапазон крутящего момента со средним трением |
| Транспортный пакет | Мореходные деревянные ящики |
| Спецификация | Сталь |
| Товарный знак | Убет Машины |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8483900000 |
| Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
Ограничитель крутящего момента Ubet UTLБазовая структура UTL:

| 1 | центр | 6 | защитная пластина |
| 2 | фрикционный диск | 7 | регулировочная гайка |
| 3 | скользящая втулка | 8 | регулировочный болт |
| 4 | фрикционный диск | 9 | регулировочный винт |
| 5 | дисковая пружина |
Количество дисковых пружин
Один слой Двухслойный Трехслойный




Отправить запрос
Отправлять

